- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Penthouse | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| ATC0065 | Penthouse | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449 000 € | |
| ADO261 | Maison mitoyenne | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| PM0228 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| KH0073 | Appartement | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Be1208 | Maison mitoyenne | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828 450 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| Be1215 | Appartement | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955 500 € | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 166