- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Grand Appartement | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| ATC0030 | Penthouse | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0287 | Appartement | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS0140 | Grand Appartement | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € |
De la 1 à 12 de 166