- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH471 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| ADO0757 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Maison mitoyenne | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| CMH049 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH386 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
De la 1 à 12 de 166