- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| ADO261 | Maison mitoyenne | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| ADO0020 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429 000 € | |
| ATC0708 | Penthouse | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2 695 000 € | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CMH484 | Penthouse | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2 695 000 € | |
| CMH485 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
De la 1 à 12 de 166