- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| CMH2450 | Paritalo | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| CMH482 | Kattohuoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499000€ | |
| ADO0086 | Paritalo | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| PM1717 | Kerrostalo | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH049 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH166 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166