- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Kerrostalo | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo maaseudulla | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1590000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| ATC0030 | Kattohuoneisto | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1300000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| PIS0108 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1020000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1150000€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166