- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Kerrostalo | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370700€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Kerrostalo | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1150000€ | |
| ATC0035 | Kerrostalo | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425000€ | |
| ATC0038 | Kerrostalo | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530000€ | |
| PIS0117 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950000€ | |
| PIS1522 | Kerrostalo | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| PIS0120 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759000€ | |
| ATC0046 | Kerrostalo | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538200€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166