- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CMH297 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH485 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| PM0228 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| CMH471 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CMH416 | Kattohuoneisto | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4995000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| AP0310 | Huoneisto | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3950000€ | |
| ADO0757 | Paritalo | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166