- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ | |
| PIS1522 | Kerrostalo | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| ATC0068 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| AP0307 | Huoneisto | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265000€ | |
| PIS1879 | Kerrostalo | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| Be1207 | Huoneisto | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283500€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166