- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH455 | Kattohuoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2995000€ | |
| CMH447 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| CMH488 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1245000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| CMH453 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH408 | Huoneisto | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| CMH458 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1349000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| CMH482 | Kattohuoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166