- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| CMH183 | Huoneisto | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo maaseudulla | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1590000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CMH463 | Omakotitalo | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985000€ | |
| CMH166 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| Mar2314 | Omakotitalo | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| PIS0164 | Kerrostalo | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1175000€ | |
| AP0311 | Huoneisto | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166