- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449950€ | |
| ATC0065 | Kattohuoneisto | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449000€ | |
| ADO261 | Paritalo | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ | |
| PM0228 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| KH0073 | Huoneisto | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Be1208 | Paritalo | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828450€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| Be1215 | Huoneisto | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955500€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166