- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Kerrostalo | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285000€ | |
| ADO0009 | Paritalo | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545000€ | |
| ATC0068 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| ATC0030 | Kattohuoneisto | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1300000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| AP0316 | Huoneisto | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750000€ | |
| AP0287 | Huoneisto | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166