- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CMH471 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| ADO0757 | Paritalo | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| ADO0086 | Paritalo | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| CMH049 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985000€ | |
| CMH386 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166