- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| AP0743 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ | |
| ATC0068 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS1879 | Kerrostalo | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265000€ | |
| PIS1881 | Kerrostalo | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285000€ | |
| ATC0056 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| AP0745 | Huoneisto | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629000€ | |
| PIS0134 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366000€ | |
| PIS1861 | Kerrostalo | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166