- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| ADO261 | Paritalo | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429000€ | |
| ATC0708 | Kattohuoneisto | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2695000€ | |
| CHA0710 | Omakotitalo | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CMH484 | Kattohuoneisto | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2695000€ | |
| CMH485 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166