- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ | |
| AP0743 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Kerrostalo | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| Mar1571 | Huoneisto | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| ATC0035 | Kerrostalo | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166