- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 166
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Kattohuoneisto | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1095000€ | |
| PIS0966 | Kerrostalo | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370700€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Kerrostalo | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo maaseudulla | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1590000€ | |
| CMH049 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 166