- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| CMH2450 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ADO0086 | Reihenhaus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| PM1717 | Wohnung | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0318 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH049 | Penthaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH166 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166