- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Wohnung | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Ländliche Grundstücke | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthaus | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0030 | Penthaus | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PIS0108 | Penthaus | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1.020.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166