- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Wohnung | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Wohnung | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| ATC0035 | Wohnung | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0038 | Wohnung | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| PIS0117 | Wohnung | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS1522 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Wohnung | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Wohnung | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166