- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| PIS1522 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0307 | Apartment | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| PIS1879 | Wohnung | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1207 | Apartment | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166