- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH455 | Penthaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CMH447 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH488 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartment | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| CMH458 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166