- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CHA0018 | Ländliche Grundstücke | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH166 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| PIS0164 | Wohnung | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1.175.000€ | |
| AP0311 | Apartment | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166