- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Wohnung | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Wohnung | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Penthaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthaus | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| ATC0030 | Penthaus | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166