- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Penthaus | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| ATC0065 | Penthaus | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449.000€ | |
| ADO261 | Reihenhaus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| PM0228 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| KH0073 | Apartment | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Be1208 | Reihenhaus | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Be1215 | Apartment | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166