- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0743 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1879 | Wohnung | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS1881 | Wohnung | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0745 | Apartment | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS0134 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| PIS1861 | Wohnung | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166