- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| ADO261 | Reihenhaus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ATC0708 | Penthaus | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH484 | Penthaus | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166