- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 166
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| AP0743 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Wohnung | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Mar1571 | Apartment | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| ATC0035 | Wohnung | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 166