- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| CMH2450 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Penthouse lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ADO0086 | Rækkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| PM1717 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0318 | Lejlighed | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH049 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH166 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166