- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Landejendom | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthouse lejlighed | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0030 | Penthouse lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PIS0108 | Penthouse lejlighed | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1.020.000€ | |
| PIS0109 | Lejlighed | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166