- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Lejlighed | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| PIS0109 | Lejlighed | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| ATC0035 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0038 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| PIS0115 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| PIS0117 | Lejlighed | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS1522 | Lejlighed | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Lejlighed | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Lejlighed | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Lejlighed | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166