- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| PIS1522 | Lejlighed | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC0056 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0307 | Lejlighed | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| PIS1879 | Lejlighed | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1207 | Lejlighed | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| ADO0035 | Rækkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166