- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CHA0018 | Landejendom | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH166 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| PIS0164 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1.175.000€ | |
| AP0311 | Lejlighed | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166