- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Penthouse lejlighed | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Lejlighed | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Penthouse lejlighed | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| ATC0030 | Penthouse lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166