- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Lejlighed | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ADO0009 | Rækkehus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| ATC0030 | Penthouse lejlighed | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| ATC0056 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0287 | Lejlighed | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166