- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH471 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| ADO0757 | Rækkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Rækkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH049 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH386 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166