- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0743 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| ATC0068 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1879 | Lejlighed | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS1881 | Lejlighed | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0745 | Lejlighed | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS0134 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| PIS1861 | Lejlighed | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166