- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| ADO261 | Rækkehus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| ADO0020 | Rækkehus | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ATC0708 | Penthouse lejlighed | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH484 | Penthouse lejlighed | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166