- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 166
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| AP0743 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Lejlighed | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| ATC0035 | Lejlighed | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 166