- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| CMH2450 | Casa adossada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Àtic | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ADO0086 | Casa adossada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| PM1717 | Pis | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH049 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH166 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166