- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Pis | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0052 | Pis | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Pis | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| PIS0109 | Pis | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| ATC0035 | Pis | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0038 | Pis | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| PIS0115 | Pis | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| PIS0117 | Pis | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS1522 | Pis | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Pis | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Pis | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Pis | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166