- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH455 | Àtic | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CMH447 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH488 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| CMH453 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartament | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| CMH458 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH482 | Àtic | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| AP0011 | Apartament | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166