- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CHA0018 | Finca rústica | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Casa / Xalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH166 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Xalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| PIS0164 | Pis | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1.175.000€ | |
| AP0311 | Apartament | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166