- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Àtic | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Pis | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Pis | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Pis | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Àtic | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| ATC0030 | Àtic | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166