- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Àtic | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| ATC0065 | Àtic | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449.000€ | |
| ADO261 | Casa adossada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| PM0228 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| KH0073 | Apartament | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Be1208 | Casa adossada | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| ATC0004 | Àtic | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Be1215 | Apartament | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166