- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Pis | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ADO0009 | Casa adossada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Àtic | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| ATC0030 | Àtic | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| ATC0056 | Àtic | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Apartament | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| AP0017 | Apartament | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0287 | Apartament | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Apartament | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166