- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH471 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| ADO0757 | Casa adossada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Casa adossada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH049 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH386 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166