- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0743 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| ATC0068 | Àtic | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartament | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1879 | Pis | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS1881 | Pis | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Àtic | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0745 | Apartament | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS0134 | Pis | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| PIS1861 | Pis | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166