- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| ADO261 | Casa adossada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ATC0708 | Àtic | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Xalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH484 | Àtic | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166